

发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
工程招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.00 | 1500 | 8.30 | 2900 | 13.2 | 4300 | 18.10 | 5700 | 21.95 | 7100 | 24.75 | 8500 | 27.55 | 9900 | 30.35 |
200 | 1.70 | 1600 | 8.65 | 3000 | 13.55 | 4400 | 18.45 | 5800 | 22.15 | 7200 | 24.95 | 8600 | 27.75 | 10000 | 30.55 |
300 | 2.40 | 1700 | 9.00 | 3100 | 13.9 | 4500 | 18.80 | 5900 | 22.35 | 7300 | 25.15 | 8700 | 27.95 | 20000 | 35.55 |
400 | 3.10 | 1800 | 9.35 | 3200 | 14.25 | 4600 | 19.15 | 6000 | 22.55 | 7400 | 25.35 | 8800 | 28.15 | 30000 | 40.55 |
500 | 3.80 | 1900 | 9.70 | 3300 | 14.60 | 4700 | 19.50 | 6100 | 22.75 | 7500 | 25.55 | 8900 | 28.35 | 40000 | 45.55 |
600 | 4.35 | 2000 | 10.05 | 3400 | 14.95 | 4800 | 19.85 | 6200 | 22.95 | 7600 | 25.75 | 9000 | 28.55 | 50000 | 50.55 |
700 | 4.90 | 2100 | 10.40 | 3500 | 15.30 | 4900 | 20.20 | 6300 | 23.15 | 7700 | 25.95 | 9100 | 28.75 | 60000 | 55.55 |
800 | 5.45 | 2200 | 10.75 | 3600 | 15.65 | 5000 | 20.55 | 6400 | 23.35 | 7800 | 26.15 | 9200 | 28.95 | 70000 | 60.55 |
900 | 6.00 | 2300 | 11.10 | 3700 | 16.00 | 5100 | 20.75 | 6500 | 23.55 | 7900 | 26.35 | 9300 | 29.15 | 80000 | 65.55 |
1000 | 6.55 | 2400 | 11.45 | 3800 | 16.35 | 5200 | 20.95 | 6600 | 23.75 | 8000 | 26.55 | 9400 | 29.35 | 90000 | 70.55 |
1100 | 6.90 | 2500 | 11.80 | 3900 | 16.70 | 5300 | 21.15 | 6700 | 23.95 | 8100 | 26.75 | 9500 | 29.55 | 100000 | 75.55 |
1200 | 7.25 | 2600 | 12.15 | 4000 | 17.05 | 5400 | 21.35 | 6800 | 24.15 | 8200 | 26.95 | 9600 | 29.75 | ||
1300 | 7.60 | 2700 | 12.5 | 4100 | 17.40 | 5500 | 21.55 | 6900 | 24.35 | 8300 | 27.15 | 9700 | 29.95 | ||
1400 | 7.95 | 2800 | 12.85 | 4200 | 17.75 | 5600 | 21.75 | 7000 | 24.55 | 8400 | 27.35 | 9800 | 30.15 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
货物(设备)招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.50 | 1500 | 12.40 | 2900 | 19.40 | 4300 | 26.40 | 5700 | 31.65 | 7100 | 35.15 | 8500 | 38.65 | 9900 | 42.15 |
200 | 2.60 | 1600 | 12.90 | 3000 | 19.90 | 4400 | 26.90 | 5800 | 31.90 | 7200 | 35.40 | 8600 | 38.90 | 10000 | 42.40 |
300 | 3.70 | 1700 | 13.40 | 3100 | 20.40 | 4500 | 27.40 | 5900 | 32.15 | 7300 | 35.65 | 8700 | 39.15 | 20000 | 47.40 |
400 | 4.80 | 1800 | 13.90 | 3200 | 20.90 | 4600 | 27.90 | 6000 | 32.40 | 7400 | 35.90 | 8800 | 39.40 | 30000 | 52.40 |
500 | 5.90 | 1900 | 14.40 | 3300 | 21.40 | 4700 | 28.40 | 6100 | 32.65 | 7500 | 36.15 | 8900 | 39.65 | 40000 | 57.40 |
600 | 6.70 | 2000 | 14.90 | 3400 | 21.90 | 4800 | 28.90 | 6200 | 32.90 | 7600 | 36.40 | 9000 | 39.90 | 50000 | 62.40 |
700 | 7.50 | 2100 | 15.40 | 3500 | 22.40 | 4900 | 29.40 | 6300 | 33.15 | 7700 | 36.65 | 9100 | 40.15 | 60000 | 67.40 |
800 | 8.30 | 2200 | 15.90 | 3600 | 22.90 | 5000 | 29.90 | 6400 | 33.40 | 7800 | 36.90 | 9200 | 40.40 | 70000 | 72.40 |
900 | 9.10 | 2300 | 16.40 | 3700 | 23.40 | 5100 | 30.15 | 6500 | 33.65 | 7900 | 37.15 | 9300 | 40.65 | 80000 | 77.40 |
1000 | 9.90 | 2400 | 16.90 | 3800 | 23.90 | 5200 | 30.40 | 6600 | 33.90 | 8000 | 37.40 | 9400 | 40.90 | 90000 | 82.40 |
1100 | 10.40 | 2500 | 17.40 | 3900 | 24.40 | 5300 | 30.65 | 6700 | 34.15 | 8100 | 37.65 | 9500 | 41.15 | 100000 | 87.40 |
1200 | 10.90 | 2600 | 17.90 | 4000 | 24.90 | 5400 | 30.90 | 6800 | 34.40 | 8200 | 37.90 | 9600 | 41.40 | ||
1300 | 11.40 | 2700 | 18.40 | 4100 | 25.40 | 5500 | 31.15 | 6900 | 34.65 | 8300 | 38.15 | 9700 | 41.65 | ||
1400 | 11.90 | 2800 | 18.90 | 4200 | 25.90 | 5600 | 31.40 | 7000 | 34.90 | 8400 | 38.40 | 9800 | 41.90 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
服务招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.5 | 1500 | 8.2 | 2900 | 11.7 | 4300 | 15.2 | 5700 | 17.65 | 7100 | 19.05 | 8500 | 20.45 | 9900 | 21.85 |
200 | 2.3 | 1600 | 8.45 | 3000 | 11.95 | 4400 | 15.45 | 5800 | 17.75 | 7200 | 19.15 | 8600 | 20.55 | 10000 | 21.95 |
300 | 3.1 | 1700 | 8.7 | 3100 | 12.2 | 4500 | 15.7 | 5900 | 17.85 | 7300 | 19.25 | 8700 | 20.65 | 20000 | 26.95 |
400 | 3.9 | 1800 | 8.95 | 3200 | 12.45 | 4600 | 15.95 | 6000 | 17.95 | 7400 | 19.35 | 8800 | 20.75 | 30000 | 31.95 |
500 | 4.7 | 1900 | 9.2 | 3300 | 12.7 | 4700 | 16.2 | 6100 | 18.05 | 7500 | 19.45 | 8900 | 20.85 | 40000 | 36.95 |
600 | 5.15 | 2000 | 9.45 | 3400 | 12.95 | 4800 | 16.45 | 6200 | 18.15 | 7600 | 19.55 | 9000 | 20.95 | 50000 | 41.95 |
700 | 5.6 | 2100 | 9.7 | 3500 | 13.2 | 4900 | 16.7 | 6300 | 18.25 | 7700 | 19.65 | 9100 | 21.05 | 60000 | 46.95 |
800 | 6.05 | 2200 | 9.95 | 3600 | 13.45 | 5000 | 16.95 | 6400 | 18.35 | 7800 | 19.75 | 9200 | 21.15 | 70000 | 51.95 |
900 | 6.50 | 2300 | 10.2 | 3700 | 13.7 | 5100 | 17.05 | 6500 | 18.45 | 7900 | 19.85 | 9300 | 21.25 | 80000 | 56.95 |
1000 | 6.95 | 2400 | 10.45 | 3800 | 13.95 | 5200 | 17.15 | 6600 | 18.55 | 8000 | 19.95 | 9400 | 21.35 | 90000 | 61.95 |
1100 | 7.2 | 2500 | 10.70 | 3900 | 14.2 | 5300 | 17.25 | 6700 | 18.65 | 8100 | 20.05 | 9500 | 21.45 | 100000 | 66.95 |
1200 | 7.45 | 2600 | 10.95 | 4000 | 14.45 | 5400 | 17.35 | 6800 | 18.75 | 8200 | 20.15 | 9600 | 21.55 | ||
1300 | 7.7 | 2700 | 11.2 | 4100 | 14.7 | 5500 | 17.45 | 6900 | 18.85 | 8300 | 20.25 | 9700 | 21.65 | ||
1400 | 7.95 | 2800 | 11.45 | 4200 | 14.95 | 5600 | 17.55 | 7000 | 18.95 | 8400 | 20.35 | 9800 | 21.75 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
山西省工程造价咨询服务收费标准 费率:‰
序号 | 收费项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准(万元) | ||||
500以下(含) | 500-2000(含) | 2000-5000(含) | 5000-10000(含) | 10000以上 | |||
1 | 编制清单收费额 | 招标控制价 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.2 |
2 | 控制价编制收费额 | 招标控制价 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 |
100 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 1900 | 5.95 | 4.05 | 10.0 | 3700 | 10.16 | 6.46 | 16.62 | 5500 | 13.90 | 8.55 | 22.45 | 7300 | 16.60 | 9.99 | 26.59 | 9100 | 19.30 | 11.43 | 30..73 |
200 | 0.70 | 0.50 | 1.2 | 2000 | 6.25 | 4.25 | 10.5 | 3800 | 10.39 | 6.59 | 16.98 | 5600 | 14.05 | 8.63 | 22.68 | 7400 | 16.75 | 10.07 | 26.82 | 9200 | 19.45 | 11.51 | 30.96 |
300 | 1.05 | 0.75 | 1.8 | 2100 | 6.48 | 4.38 | 10.86 | 3900 | 10.62 | 6.72 | 17.34 | 5700 | 14.20 | 8.71 | 22.91 | 7500 | 16.90 | 10.15 | 27.05 | 9300 | 19.60 | 11.59 | 31.19 |
400 | 1.40 | 1.00 | 2.4 | 2200 | 6.71 | 4.51 | 11.22 | 4000 | 10.85 | 6.85 | 17.70 | 5800 | 14.35 | 8.79 | 23.14 | 7600 | 17.05 | 10.23 | 27.28 | 9400 | 19.75 | 11.67 | 31.42 |
500 | 1.75 | 1.25 | 3.0 | 2300 | 6.94 | 4.64 | 11.58 | 4100 | 11.08 | 6.98 | 18.06 | 5900 | 14.50 | 8.87 | 23.37 | 7700 | 17.20 | 10.31 | 27.51 | 9500 | 19.90 | 11..75 | 3165 |
600 | 2.05 | 1.45 | 3.5 | 2400 | 7.17 | 4.77 | 11.94 | 4200 | 11.31 | 7.11 | 18.42 | 6000 | 14.65 | 8.95 | 23.60 | 7800 | 17.35 | 10.39 | 27.74 | 9600 | 20.05 | 11.83 | 31.88 |
700 | 2.35 | 1.65 | 4.0 | 2500 | 7.40 | 4.90 | 12.30 | 4300 | 11.54 | 7.24 | 18.78 | 6100 | 14.80 | 9.03 | 23.83 | 7900 | 17.50 | 10.47 | 27.97 | 9700 | 20.20 | 11.91 | 32.11 |
800 | 2.65 | 1.85 | 4.5 | 2600 | 7.63 | 5.03 | 12.66 | 4400 | 11.77 | 7.37 | 19.14 | 6200 | 14.95 | 9.11 | 24.06 | 8000 | 17.65 | 10.55 | 28.2 | 9800 | 20.35 | 11.99 | 32.34 |
900 | 2.95 | 2.05 | 5.0 | 2700 | 7.86 | 5.16 | 13.02 | 4500 | 12.00 | 7.50 | 19.50 | 6300 | 15.10 | 9.19 | 24.29 | 8100 | 17.80 | 10.63 | 28.43 | 9900 | 20.50 | 12.07 | 32.57 |
1000 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 2800 | 8.09 | 5.29 | 13.38 | 4600 | 12.23 | 7.63 | 19.86 | 6400 | 15.25 | 9.27 | 24.52 | 8200 | 17.95 | 10.71 | 28.66 | 10000 | 20.65 | 12.15 | 32.80 |
1100 | 3.55 | 2.45 | 6.0 | 2900 | 8.32 | 5.42 | 13.74 | 4700 | 12.46 | 7.76 | 20.22 | 6500 | 15.40 | 9.35 | 24.75 | 8300 | 18.10 | 10.79 | 28.89 | 20000 | 32.65 | 27.15 | 59.80 |
1200 | 3.85 | 2.65 | 6.5 | 3000 | 8.55 | 5.55 | 14.10 | 4800 | 12.69 | 7.89 | 20.58 | 6600 | 15.55 | 9.43 | 24.98 | 8400 | 18.25 | 10.87 | 29.12 | 30000 | 44.65 | 42.15 | 86.80 |
1300 | 4.15 | 2.85 | 7.0 | 3100 | 8.78 | 5.68 | 14.46 | 4900 | 12.92 | 8.02 | 20.94 | 6700 | 15.70 | 9.51 | 25.21 | 8500 | 18.40 | 10.95 | 29.35 | 40000 | 56.65 | 57.15 | 113.80 |
1400 | 4.45 | 3.05 | 7.5 | 3200 | 9.01 | 5.81 | 14.82 | 5000 | 13.15 | 8.15 | 21.30 | 6800 | 15.85 | 9.59 | 25.44 | 8600 | 18.55 | 11.03 | 29.58 | 50000 | 68.65 | 72.15 | 140.8 |
1500 | 4.75 | 3.25 | 8.0 | 3300 | 9.24 | 5.94 | 15.18 | 5100 | 13.30 | 8.23 | 21.53 | 6900 | 16.00 | 9.67 | 25.67 | 8700 | 18.70 | 11.11 | 29.81 | 60000 | 80.65 | 87.15 | 167.8 |
1600 | 5.05 | 3.45 | 8.5 | 3400 | 9.47 | 6.07 | 15.54 | 5200 | 13.45 | 8.31 | 21.76 | 7000 | 16.15 | 9.75 | 25.90 | 8800 | 18.85 | 11.19 | 30.04 | 70000 | 92.65 | 102.15 | 194.8 |
1700 | 5.35 | 3.65 | 9.0 | 3500 | 9.70 | 6.20 | 15.90 | 5300 | 13.60 | 8.39 | 21.99 | 7100 | 16.30 | 9.83 | 26.13 | 8900 | 19.00 | 11.27 | 30.27 | 80000 | 104.65 | 117.15 | 221.8 |
1800 | 5.65 | 3.85 | 9.5 | 3600 | 9.93 | 6.33 | 16.26 | 5400 | 13.75 | 8.47 | 22.22 | 7200 | 16.45 | 9.91 | 26.36 | 9000 | 19.15 | 11.35 | 30.50 | 100000 | 128.65 | 147.15 | 275.8 |
收费明细表 单位:万元
施工监理服务收费基价表
单位:万元
序号 | 计费额 | 收费基价 |
1 | 500 | 16.5 |
2 | 1000 | 30.1 |
3 | 3000 | 78.1 |
4 | 5000 | 120.8 |
5 | 8000 | 181.0 |
6 | 10000 | 218.6 |
7 | 20000 | 393.4 |
8 | 40000 | 708.2 |
9 | 60000 | 991.4 |
10 | 80000 | 1255.8 |
11 | 100000 | 1507.0 |
12 | 200000 | 2712.5 |
13 | 400000 | 4882.6 |
14 | 600000 | 6835.6 |
15 | 800000 | 8658.4 |
16 | 1000000 | 10390.1 |
注:计费额大于1000000万元的,以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。
联系人:李经理 电话:0351-6811535
地址:山西省太原市万柏林区新晋祠路一段86号绿地中央广场A座1506
技术支持:长治龙采科技(长治网站建设 长治百度推广)
备案号:晋ICP备18014039号-1

联系人:靳经理
电话:0351-6811535
地址:太原市小店区龙城大街102号盛锦国际A座10层
发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
工程招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.00 | 1500 | 8.30 | 2900 | 13.2 | 4300 | 18.10 | 5700 | 21.95 | 7100 | 24.75 | 8500 | 27.55 | 9900 | 30.35 |
200 | 1.70 | 1600 | 8.65 | 3000 | 13.55 | 4400 | 18.45 | 5800 | 22.15 | 7200 | 24.95 | 8600 | 27.75 | 10000 | 30.55 |
300 | 2.40 | 1700 | 9.00 | 3100 | 13.9 | 4500 | 18.80 | 5900 | 22.35 | 7300 | 25.15 | 8700 | 27.95 | 20000 | 35.55 |
400 | 3.10 | 1800 | 9.35 | 3200 | 14.25 | 4600 | 19.15 | 6000 | 22.55 | 7400 | 25.35 | 8800 | 28.15 | 30000 | 40.55 |
500 | 3.80 | 1900 | 9.70 | 3300 | 14.60 | 4700 | 19.50 | 6100 | 22.75 | 7500 | 25.55 | 8900 | 28.35 | 40000 | 45.55 |
600 | 4.35 | 2000 | 10.05 | 3400 | 14.95 | 4800 | 19.85 | 6200 | 22.95 | 7600 | 25.75 | 9000 | 28.55 | 50000 | 50.55 |
700 | 4.90 | 2100 | 10.40 | 3500 | 15.30 | 4900 | 20.20 | 6300 | 23.15 | 7700 | 25.95 | 9100 | 28.75 | 60000 | 55.55 |
800 | 5.45 | 2200 | 10.75 | 3600 | 15.65 | 5000 | 20.55 | 6400 | 23.35 | 7800 | 26.15 | 9200 | 28.95 | 70000 | 60.55 |
900 | 6.00 | 2300 | 11.10 | 3700 | 16.00 | 5100 | 20.75 | 6500 | 23.55 | 7900 | 26.35 | 9300 | 29.15 | 80000 | 65.55 |
1000 | 6.55 | 2400 | 11.45 | 3800 | 16.35 | 5200 | 20.95 | 6600 | 23.75 | 8000 | 26.55 | 9400 | 29.35 | 90000 | 70.55 |
1100 | 6.90 | 2500 | 11.80 | 3900 | 16.70 | 5300 | 21.15 | 6700 | 23.95 | 8100 | 26.75 | 9500 | 29.55 | 100000 | 75.55 |
1200 | 7.25 | 2600 | 12.15 | 4000 | 17.05 | 5400 | 21.35 | 6800 | 24.15 | 8200 | 26.95 | 9600 | 29.75 | ||
1300 | 7.60 | 2700 | 12.5 | 4100 | 17.40 | 5500 | 21.55 | 6900 | 24.35 | 8300 | 27.15 | 9700 | 29.95 | ||
1400 | 7.95 | 2800 | 12.85 | 4200 | 17.75 | 5600 | 21.75 | 7000 | 24.55 | 8400 | 27.35 | 9800 | 30.15 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
货物(设备)招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.50 | 1500 | 12.40 | 2900 | 19.40 | 4300 | 26.40 | 5700 | 31.65 | 7100 | 35.15 | 8500 | 38.65 | 9900 | 42.15 |
200 | 2.60 | 1600 | 12.90 | 3000 | 19.90 | 4400 | 26.90 | 5800 | 31.90 | 7200 | 35.40 | 8600 | 38.90 | 10000 | 42.40 |
300 | 3.70 | 1700 | 13.40 | 3100 | 20.40 | 4500 | 27.40 | 5900 | 32.15 | 7300 | 35.65 | 8700 | 39.15 | 20000 | 47.40 |
400 | 4.80 | 1800 | 13.90 | 3200 | 20.90 | 4600 | 27.90 | 6000 | 32.40 | 7400 | 35.90 | 8800 | 39.40 | 30000 | 52.40 |
500 | 5.90 | 1900 | 14.40 | 3300 | 21.40 | 4700 | 28.40 | 6100 | 32.65 | 7500 | 36.15 | 8900 | 39.65 | 40000 | 57.40 |
600 | 6.70 | 2000 | 14.90 | 3400 | 21.90 | 4800 | 28.90 | 6200 | 32.90 | 7600 | 36.40 | 9000 | 39.90 | 50000 | 62.40 |
700 | 7.50 | 2100 | 15.40 | 3500 | 22.40 | 4900 | 29.40 | 6300 | 33.15 | 7700 | 36.65 | 9100 | 40.15 | 60000 | 67.40 |
800 | 8.30 | 2200 | 15.90 | 3600 | 22.90 | 5000 | 29.90 | 6400 | 33.40 | 7800 | 36.90 | 9200 | 40.40 | 70000 | 72.40 |
900 | 9.10 | 2300 | 16.40 | 3700 | 23.40 | 5100 | 30.15 | 6500 | 33.65 | 7900 | 37.15 | 9300 | 40.65 | 80000 | 77.40 |
1000 | 9.90 | 2400 | 16.90 | 3800 | 23.90 | 5200 | 30.40 | 6600 | 33.90 | 8000 | 37.40 | 9400 | 40.90 | 90000 | 82.40 |
1100 | 10.40 | 2500 | 17.40 | 3900 | 24.40 | 5300 | 30.65 | 6700 | 34.15 | 8100 | 37.65 | 9500 | 41.15 | 100000 | 87.40 |
1200 | 10.90 | 2600 | 17.90 | 4000 | 24.90 | 5400 | 30.90 | 6800 | 34.40 | 8200 | 37.90 | 9600 | 41.40 | ||
1300 | 11.40 | 2700 | 18.40 | 4100 | 25.40 | 5500 | 31.15 | 6900 | 34.65 | 8300 | 38.15 | 9700 | 41.65 | ||
1400 | 11.90 | 2800 | 18.90 | 4200 | 25.90 | 5600 | 31.40 | 7000 | 34.90 | 8400 | 38.40 | 9800 | 41.90 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
发展计划委员会、山西省物价局
关 于 招 标 代 理 收 费 标 准
单位:万元
中标价 招标代理类型 | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-100000 | 100000以上 |
货物招标 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
工程招标 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.01% |
服务招标 | 1.5% | 0.8% | 0.45% | 0.25% | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
服务招标代理收费明细
单位:万元
中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 | 中标价 | 收费价 |
100 | 1.5 | 1500 | 8.2 | 2900 | 11.7 | 4300 | 15.2 | 5700 | 17.65 | 7100 | 19.05 | 8500 | 20.45 | 9900 | 21.85 |
200 | 2.3 | 1600 | 8.45 | 3000 | 11.95 | 4400 | 15.45 | 5800 | 17.75 | 7200 | 19.15 | 8600 | 20.55 | 10000 | 21.95 |
300 | 3.1 | 1700 | 8.7 | 3100 | 12.2 | 4500 | 15.7 | 5900 | 17.85 | 7300 | 19.25 | 8700 | 20.65 | 20000 | 26.95 |
400 | 3.9 | 1800 | 8.95 | 3200 | 12.45 | 4600 | 15.95 | 6000 | 17.95 | 7400 | 19.35 | 8800 | 20.75 | 30000 | 31.95 |
500 | 4.7 | 1900 | 9.2 | 3300 | 12.7 | 4700 | 16.2 | 6100 | 18.05 | 7500 | 19.45 | 8900 | 20.85 | 40000 | 36.95 |
600 | 5.15 | 2000 | 9.45 | 3400 | 12.95 | 4800 | 16.45 | 6200 | 18.15 | 7600 | 19.55 | 9000 | 20.95 | 50000 | 41.95 |
700 | 5.6 | 2100 | 9.7 | 3500 | 13.2 | 4900 | 16.7 | 6300 | 18.25 | 7700 | 19.65 | 9100 | 21.05 | 60000 | 46.95 |
800 | 6.05 | 2200 | 9.95 | 3600 | 13.45 | 5000 | 16.95 | 6400 | 18.35 | 7800 | 19.75 | 9200 | 21.15 | 70000 | 51.95 |
900 | 6.50 | 2300 | 10.2 | 3700 | 13.7 | 5100 | 17.05 | 6500 | 18.45 | 7900 | 19.85 | 9300 | 21.25 | 80000 | 56.95 |
1000 | 6.95 | 2400 | 10.45 | 3800 | 13.95 | 5200 | 17.15 | 6600 | 18.55 | 8000 | 19.95 | 9400 | 21.35 | 90000 | 61.95 |
1100 | 7.2 | 2500 | 10.70 | 3900 | 14.2 | 5300 | 17.25 | 6700 | 18.65 | 8100 | 20.05 | 9500 | 21.45 | 100000 | 66.95 |
1200 | 7.45 | 2600 | 10.95 | 4000 | 14.45 | 5400 | 17.35 | 6800 | 18.75 | 8200 | 20.15 | 9600 | 21.55 | ||
1300 | 7.7 | 2700 | 11.2 | 4100 | 14.7 | 5500 | 17.45 | 6900 | 18.85 | 8300 | 20.25 | 9700 | 21.65 | ||
1400 | 7.95 | 2800 | 11.45 | 4200 | 14.95 | 5600 | 17.55 | 7000 | 18.95 | 8400 | 20.35 | 9800 | 21.75 |
注:1、上表为招标代理业务全过程收费标准。
2、招标代理收费标准按差额定率累进法计算。
山西省工程造价咨询服务收费标准 费率:‰
序号 | 收费项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准(万元) | ||||
500以下(含) | 500-2000(含) | 2000-5000(含) | 5000-10000(含) | 10000以上 | |||
1 | 编制清单收费额 | 招标控制价 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.2 |
2 | 控制价编制收费额 | 招标控制价 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 | 招标控制价 | 工程量收费额 | 招标控制价收费额 | 合 计 |
100 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 1900 | 5.95 | 4.05 | 10.0 | 3700 | 10.16 | 6.46 | 16.62 | 5500 | 13.90 | 8.55 | 22.45 | 7300 | 16.60 | 9.99 | 26.59 | 9100 | 19.30 | 11.43 | 30..73 |
200 | 0.70 | 0.50 | 1.2 | 2000 | 6.25 | 4.25 | 10.5 | 3800 | 10.39 | 6.59 | 16.98 | 5600 | 14.05 | 8.63 | 22.68 | 7400 | 16.75 | 10.07 | 26.82 | 9200 | 19.45 | 11.51 | 30.96 |
300 | 1.05 | 0.75 | 1.8 | 2100 | 6.48 | 4.38 | 10.86 | 3900 | 10.62 | 6.72 | 17.34 | 5700 | 14.20 | 8.71 | 22.91 | 7500 | 16.90 | 10.15 | 27.05 | 9300 | 19.60 | 11.59 | 31.19 |
400 | 1.40 | 1.00 | 2.4 | 2200 | 6.71 | 4.51 | 11.22 | 4000 | 10.85 | 6.85 | 17.70 | 5800 | 14.35 | 8.79 | 23.14 | 7600 | 17.05 | 10.23 | 27.28 | 9400 | 19.75 | 11.67 | 31.42 |
